您当前位置:网站首页 > 商品比较 > 商品比较

2009年9月份现榨果汁监测结果
作者:未知  来源:互联网  日期: 2009-11-11

序号 样品名称 被抽检单位 生产日期或批号 合格项目及数值 不合格项目及数值 检验单位 报告书编号
指标1 指标2 指标1 指标2
指标名称 检测值 指标名称 检测值 指标名称 检测值 指标名称 检测值
1 黄瓜汁 玉环县国际大酒店 20090910         菌落总数 1.5×105 大肠菌群 ≥11000 玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0822号
2 哈密瓜汁 玉环县国际大酒店 20090910         菌落总数 1.5×105 大肠菌群 ≥11000   玉疾控检字(2009)第0824号
3 橙汁 玉环县国际大酒店 20090910 菌落总数 7.0×103 大肠菌群 2400         玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0826号
4 西红柿汁 玉环县国际大酒店 20090910         菌落总数 6.9×105 大肠菌群 ≥11000 玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0823号
5 西瓜汁 玉环县国际大酒店 20090910 菌落总数 5.4×103 大肠菌群 2400         玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0825号
6 橙子 玉环君悦饭店 20090910         菌落总数 2.8×105 大肠菌群 ≥11000 玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0830号
7 苹果汁 玉环君悦饭店 20090910       菌落总数 3.2×104 大肠菌群 11000 玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0831号
8 西红柿汁 玉环君悦饭店 20090910         菌落总数 1.2×105 大肠菌群 ≥11000 玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0829号
9 胡萝卜汁 玉环君悦饭店 20090910         菌落总数 2.0×105 大肠菌群 11000 玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0828号
10 西瓜汁 玉环君悦饭店 20090910         菌落总数 6.4×105 大肠菌群 11000 玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0827号
11 哈密瓜汁 台州高速玉环大酒店有限公司 20090909         菌落总数 1.2×104 大肠菌群 11000 玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0817号
12 橙汁 台州高速玉环大酒店有限公司 20090909 菌落总数 4.1×103 大肠菌群 2400         玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0818号
13 西瓜汁 台州高速玉环大酒店有限公司 20090909 菌落总数 2.5×103 大肠菌群 2400         玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0820号
14 桔子汁 台州高速玉环大酒店有限公司 20090909 菌落总数 4.4×103 大肠菌群 230         玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0819号
15 苹果汁 台州高速玉环大酒店有限公司 20090909 菌落总数 2.0×102 大肠菌群 430         玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0821号
16 哈密瓜汁 玉环县金色阳光大酒店 20090909         菌落总数 1.2×104 大肠菌群 ≥11000 玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0812号
17 西瓜汁 玉环县金色阳光大酒店 20090909     大肠菌群 1500 菌落总数 5.0×104     玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0816号
18 青瓜汁 玉环县金色阳光大酒店 20090909         菌落总数 2.8×105 大肠菌群 ≥11000 玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0813号
19 橙汁 玉环县金色阳光大酒店 20090909         菌落总数 9.6×104 大肠菌群 ≥11000 玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0815号
20 苹果汁 玉环县金色阳光大酒店 20090909 菌落总数 2.4×103 大肠菌群 430         玉环县疾病预防控制中心 玉疾控检字(2009)第0814号

字体: 【 字体颜色: 关闭
  • 2009年9月份食用油检测结果
  • 2009年9月份食用油检测结果
  • 2009年9月份现榨果汁监测结果
  • 美食盛宴上大快朵颐——首届玉环渔家美食节首日见闻
  • QQ留言板---黑心的药店