您当前位置:网站首页 > 商品比较 > 商品比较

2009年2月份油条采样结果
作者:未知  来源:玉环新闻网  日期: 2009-3-30

序号 采样单位 采样地址 生产日期 铝含量(mg/Kg) 结果判定 备注
1 胡云花 城关西城路75号 2009.2.12 401 不合格  
2 王建敏 城关渔岙小广路23号 2009.2.12 497.3 不合格  
3 洪根友 城关东城路45号 2009.2.12 464.2 不合格  
4 王建瑞 城关城中路65号 2009.2.12 496 不合格  
5 孔令财 清港镇菜场大门边 2009.2.12 520.1 不合格  
6 郭祖丁 清港镇群兴路68号 2009.2.12 291.9 不合格  
7 彭著坤 坎门新大街78号 2009.2.12 295.3 不合格  
8 陈宝香 坎门东头103号 2009.2.19 481.3 不合格  
9 陈进建 坎门中市街30号 2009.2.12 494.7 不合格  
10 陈延凤 坎门海港路19号 2009.2.12 515.3 不合格  
备注 检测依据:GB/T5009.182-2003,铝含量参考值≤100mg/Kg

字体: 【 字体颜色: 关闭
  • 锦湖轮胎鼓包和裂纹问题遭质检总局点名
  • 优卡丹见苍蝇遭消费者投诉 厂家无法核实愿调换
  • 包装奶茶标识混乱 立顿多款奶茶未标营养含量
  • 王老吉部分成分被指不在允许食用药材内
  • 出售假“茅台” 退赔13800元